Sinusfilter

Sinusfilter werden verwendet, um die Hochfrequenzkomponenten der PWM-erzeugten Spannungswellenform am Ausgang von Frequenzumrichtern herauszufiltern. Sie sind besonders nützlich für Anwendungen, bei denen Datenkabel in der Nähe von Motorkabeln installiert sind. Durch das Herausfiltern von Hochfrequenzkomponenten verhindern sie, dass elektromagnetische Interferenzen unerwünschte Signale in Systemen verursachen. Darüber hinaus erhöht eine sinusförmige Spannung an den Klemmen die Lebensdauererwartung von Motoren.

Zusätzlich können Motorantriebe mit einem Sinusfilter zur Versorgung von unterschiedlichen Lasten als Motoren verwendet werden.

Durch die Installation eines Sinusfilters in einer Anlage, werden auch Effekte aufgrund langer Kabellängen verhindert. Sinusfilter können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, nicht nur für Motorantriebe.

 

HAUPTEIGENSCHAFTEN

  • Nennbetriebsspannung : Bis zu 1000V
  • Schaltfrequenz: 4kHZ <fs <12kHz. Andere Schaltfrequenzen auf Anfrage
  • Wärmeschutzklasse : 132 ° C
  • Betriebsmodus: Kontinuierlich
  • Eingehaltene Standards : EN 61558-2-20, IEC 60076-6

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

  • Hoch permeabler Eisenkern
  • Hochwertige Kupfer- oder Aluminium-Wicklungen
  • Geringe Verluste, hohe Effizienz
  • Vakuumimprägnierter Lack für einen leisen und feuchtigkeitsunempfindlichen Betrieb
  • Kompatibilität mit EN 60076-6,EN 61558-2-20, CE konform,
  • Hergestellt unter ISO 9001 Qualitätsmanagement-System
Sinusfilter
Modell()Strom(A)Motorleistung(kW)Induktivität (mH)Verlustleistung(W)Gewicht(kg)
ESF3 400/8/4 8 4 12.7 85,38 4.5
ESF3 400/10/5 10 5 10.3 109,5 5.1
ESF3 400/12/5.5 12 5.5 8.4 114,6 5.3
ESF3 400/16/7.5 16 7.5 6.33 121,8 8.1
ESF3 400/20/10 20 10 5.1 168,6 11.0
ESF3 400/24/11 24 11 4.2 200,88 11.3
ESF3 400/30/15 30 15 3.37 180,3 14.6
ESF3 400/37/18.5 37 18.5 2.75 209,1 17.3
ESF3 400/48/22 48 22 2.17 264 21.1
ESF3 400/60/30 60 30 1.7 327,9 23.8
ESF3 400/75/37 75 37 1.36 308,1 33.9
ESF3 400/90/45 90 45 1.13 348 40.8
ESF3 400/110/55 110 55 0.89 426 43.8
ESF3 400/120/60 120 60 0.86 447 44.1
ESF3 400/150/75 150 75 0.68 534 56.7
ESF3 400/180/90 180 90 0.56 570 69.2
ESF3 400/200/100 200 100 0.507 648 69.5
ESF3 400/250/110 250 110 0.41 723 94.5
ESF3 400/300/132 300 132 0.34 1002 120.0
ESF3 400/350/160 350 160 0.296 1029 120.0
ESF3 400/400/200 400 200 0.253 1068 124.3
ESF3 400/450/225 450 225 0.23 100 146.3
ESF3 400/500/250 500 250 0.206 1149 166.7
ESF3 400/600/300 600 300 0.17 1365 258.0
ESF3 400/700/315 700 315 0.146 1344 272.8
ESF3 400/750/355 750 355 0.136 180 235.4
ESF3 400/800/400 800 400 0.127 1461 238.7
ESF3 400/900/450 900 450 0.113 1521 331.1
ESF3 400/1000/500 1000 500 0.103 1632 431.2
ESF3 400/1200/600 1200 600 0.085 1950 502.7
Modell() A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) H(mm) F(mm)
ESF3 400/8/4 150 133 110 72 180 5x10
ESF3 400/10/5 180 128 135 68 210 5X10
ESF3 400/12/5.5 180 128 135 68 210 5X10
ESF3 400/16/7.5 180 147 135 88 205 5X10
ESF3 400/20/10 240 142 185 78 270 10X15
ESF3 400/24/11 240 142 185 78 270 10X15
ESF3 400/30/15 240 152 185 88 275 10X15
ESF3 400/37/18.5 240 162 185 98 275 10X15
ESF3 400/48/22 256 171 200 106 330 10X15
ESF3 400/60/30 300 168 224 103 340 10X15
ESF3 400/75/37 300 230 224 128 255 10X15
ESF3 400/90/45 300 245 224 143 255 10X15
ESF3 400/110/55 360 241 265 126 305 10X15
ESF3 400/120/60 360 259 265 126 305 10X15
ESF3 400/150/75 360 274 265 141 355 10X15
ESF3 400/180/90 360 292 265 156 355 10X15
ESF3 400/200/100 420 296 315 155 375 15X21
ESF3 400/250/110 420 340 315 185 375 15X21
ESF3 400/300/132 540 372 356 175 490 15X21
ESF3 400/350/160 540 390 356 175 490 15X21
ESF3 400/400/200 540 407 356 175 490 15X21
ESF3 400/450/225 540 340 356 250 495 15X21
ESF3 400/500/250 540 428 356 202 490 15X21
ESF3 400/600/300 600 500 400 243 535 15X21
ESF3 400/700/315 600 534 400 243 535 15X21
ESF3 400/750/355 600 378 470 268 635 15X21
ESF3 400/800/400 600 479 470 203 640 15X21
ESF3 400/900/450 600 542 470 253 640 15X21
ESF3 400/1000/500 600 592 470 303 640 15X21
ESF3 400/1200/600 720 629 600 283 690 15X21

Katalog Nachfrage Form